난방비 절감과 건강을 향상시키는 신개념 난방시스템의 나노히트는 고효율 난방시스템의 완성입니다.
ㆍ선(線:배관,전열선)이 아닌 면(面)상 발열체입니다!
ㆍ원적외선 복사열로 바닥에서 공간난방까지 책임집니다!
ㆍ부분난방제어로 난방비 최고 60% 절감할 수 있습니다!
ㆍ국내유일의 부직포+PE코팅 타입으로 차별화시킨 "난방필름 업계의 명품"임을 자부합니다!
ㆍ높은 원적외선의 방출로 한국건자재시험연구원("원"마크 최초 획득)에서 인증하였습니다!
ㆍ"좋은제품" 추천제품입니다! - 중소기업청, 전국경제인연합회, 중소기업중앙회, 한겨레신문 공동
ㆍ"우수제품" 추천제품입니다! _ 중소기업청 1개기관 공동 추천
ㆍ정부 조달청에 입찰 자격을 취득하여 등록된 제품입니다!
난방재별 에너지 소비 비교표(전기요금 2020년 11월 기준 및 기본요금제외) | |||||
---|---|---|---|---|---|
구 분 | 소비자단가 | 월소비량(33m²) | 33m² 당월난방비 | m² 난방비 | 대비율 |
나노히트 | 92.3/kwh | 830kwh | 76,609 | 2,321 | 32 |
전기판넬 | 92.3/kwh | 1240kwh | 114,452 | 3,468 | 47 |
심야보일러 | 32.9/kwh | 3400kwh | 111,860 | 3,390 | 46 |
보일러(LNG) | 21.1/MJ | 5663MJ | 119,489 | 3,621 | 49 |
보일러(LPG) | 1150원/kg | 130kg | 149,500 | 4,530 | 62 |
보일러(등유) | 1350/ℓ | 180ℓ | 243,000 | 7,364 | 100 |
Nano Heat 비교표 | ||||
---|---|---|---|---|
구 분 | 내 용 | Nano Heat | 보 일 러 | 전 기 온 돌 판 넬 |
시공 | 시공방법 | 건식 | 습식 | 건식 |
시공두께 | 6mm | 100mm이상 | 15mm | |
시공기간 | 1일 | 4일 | 1일 | |
추가공간필요 | 불필요 | 보일러실 필요 | 불필요 | |
배관 | 없음 | 동파가능 | ||
m²당하중 | 0.7kg | 60.6kg | ||
제품 | 사용에너지 | 전기 | 가스 틍유 | 전기 |
난방방식 | 복사 | 전도 | 전도 | |
난방성 | 바닥 및 공간 | 바닥 | 바닥 | |
난방속도 | 2~5분 | 5~10분 | 30~60분 | |
발열소재 | 카본 | 배관물 | 니크롬선 | |
수명 | 반영구적 | 10년내외 | 3~5년 가량 | |
건강 | 전자파 | 거의없음 | 다량발생 | |
안전성 | ||||
사후 | 운반성 | m² 0.3kg | m² 9.1kg | |
동파 | 없음 | 발생 | 없음 | |
수리 | 용이 | 바닥공사 | 용이 | |
리모델링 | 용이 | 제약 | 용이 | |
고장률 | 거의없음 | 가능성 많음 | ||
재시공경비 | 간편시공 | 고비용발생 |
구 분 | Nano Heat | 보 일 러 |
효율성 | 한국건자재시험연구원 인증 | 대부분 인증 불획득 |
믿을 수 있는 원적외선 발생률이 복사열에 의한 공간 난방의 효과를 결정 |
![]() |
![]() |
발열성 | 면전체를 도포한 면(面)상발열 | 면 일부를 도포한 선(線)상발열 |
발열카본의 전면 고루한 도포 구성이 냉온으로 인한 외형 변형률 결정 |
![]() |
![]() |
내구성 | 11중(重)구조 | 삼(三)중구조 |
발열체의 표지 구조가 유연성 및 내구성, 냉온으로 인한 외형 변형률 결정 |
![]() |
![]() |
발열체(카본화합물)부착 | PE를 녹여 부착 | 라미네이팅 및 인쇄방식 |
동박부스바(전기전도성) | 15mm | 10~15mm |
시공전선 연결방식 | 납땜 또는 악어발(터미널) | 리벳종류처리 |
문의사항이나 제품에 대한 궁금증이 있으시다면 바로가기를 클릭해 주세요.